Η ομάδα αγωνίζεται στην Β’ Κατηγορία του πρωταθλήματος ΕΠΣΑ.
Προπονητής: Γιάννης Χατζηράπτης
Υπεύθυνος Φυσικής Κατάστασης: Ιωάννης Ανδρεάτος

ΡΟΣΤΕΡ 2023-2024
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. |
---|---|---|---|
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | |||
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1993 |
2 | ΖΕΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 |
3 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 |
– | |||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | |||
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 |
5 | ΑΣΩΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1989 |
6 | ΖΑΡΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 |
7 | ΖΑΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 |
8 | ΛΙΚΣΚΕΝΤΑΪ | ΤΖΟΝΙΛΝΤΟ | 1996 |
9 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2003 |
10 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2002 |
11 | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 |
12 | HODERON | GORI | 1986 |
– | |||
ΜΕΣΟΙ | |||
13 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 |
14 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 |
15 | ΛΙΑΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 |
16 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 |
17 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1985 |
18 | ΣΙΑΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1998 |
19 | ΦΩΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 |
– | |||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||
20 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 |
21 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 |
22 | ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΡΑΛΗΣ) | 2002 |
23 | ΚΟΛΑΪ | ΤΖΟΪ | 1997 |
24 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2003 |
25 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝ | 2004 |
26 | ΧΑΛΙΑΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 |
– |
Γιάννης Χατζηράπτης
Προπονητής Ανδρικής

Παλιός ποδοσφαιριστής της Καλλιθέας, του Πανιωνίου και του Αθηναϊκού (μάλιστα συμμετείχε και στα 2 ματς με την Manchester Utd το 1991!) ο Γιάννης Χατζηράπτης είναι ένας πολύπειρος τεχνικός με σημαντική πορεία στις ερασιτεχνικές κατηγορίες.
Έχει δουλέψει σε μία σειρά από ομάδες, όπως σε Φωστήρα Ηλιούπολης, Σαρωνικό Αίγινας, Ολυμπιακό Λιοσίων, Διάνα Ηλιούπολης, Μοσχάτο, Τερψιθέα και Δόξα Βύρωνος, μεταξύ άλλων, προτού αναλάβει τη Λαύρα Αργυρούπολης τον Ιανουάριο του 2023.